今天是

洛阳炼化宏达实业有限责任公司

您现在的位置:首页>  客户服务

2022年12月5日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

发布人:超级管理员   发布时间:2022/12/7   浏览量:482
-- 89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 9625 9925 7.46 10221 10521 7.97 10816 11116 8.48
天津市 9590 9890 7.38 10183 10483 7.96 10777 11077 8.41
河北省 9590 9890 7.38 10183 10483 7.96 10777 11077 8.41
山西省 9660 9960 7.41 10258 10558 7.92 10855 11155 8.54
辽宁省 -- -- -- 10165 10483 7.94 10741 11077 8.47
吉林省 -- -- -- 10165 10483 7.93 10741 11077 8.56
黑龙江省 -- -- -- 10165 10483 8 10741 11077 8.54
上海市 9605 9905 7.4 10199 10499 7.93 10794 11094 8.44
江苏省 9645 9945 7.44 10242 10542 7.94 10838 11138 8.44
浙江省 9645 9945 7.36 10242 10542 7.94 10838 11138 8.44
安徽省 9640 9940 7.42 10236 10536 7.92 10833 11133 8.47
福建省 9630 9965 7.38 10228 10563 7.93 10826 11161 8.47
江西省 9645 9945 7.37 10242 10542 7.93 10838 11138 8.51
山东省 9600 9900 7.39 10194 10494 7.95 10788 11088 8.53
湖北省 9615 9915 -- 10192 10510 7.98 10769 11105 8.54
湖南省 9655 9955 7.42 10252 10552 7.92 10850 11150 8.41
河南省 9610 9910 7.44 10205 10505 7.98 10799 11099 8.52
海南省 9700 10035 8.38 10302 10637 9.08 10904 11239 9.65
重庆市 9805 10105 7.59 10411 10711 8.03 11018 11318 8.48
广东省 9670 9970 7.42 10268 10568 7.99 10866 11166 8.65
广西壮族自治区 9735 10035 7.47 10337 10637 8.03 10939 11239 8.67
宁夏回族自治区 9597 9897 7.42 10191 10491 7.87 10785 11085 8.31
甘肃省 9575 9875 7.36 10168 10468 7.97 10760 11060 8.51
新疆维吾尔自治区 9370 9670 -- 9932 10250 7.69 10494 10830 8.26
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 9605 9905 -- 10181 10499 7.9 10758 11094 8.43
成都市 9810 10110 7.48 10417 10717 8.06 11023 11323 8.62
贵阳市 9770 10070 7.64 10374 10674 8.1 10978 11278 8.56
昆明市 9800 10100 7.47 10406 10706 8.12 11012 11312 8.71
西安市 9575 9875 7.41 10168 10468 7.85 10760 11060 8.3
西宁市 9555 9855 7.44 10128 10446 7.93 10702 11038 8.5


版权所有:洛阳炼化宏达实业有限责任公司

备案编号:豫ICP备11030961号   豫公网安备 41030602000118号

电子邮件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛阳市孟津区大庆路70号