今天是

洛阳炼化宏达实业有限责任公司

您现在的位置:首页>  客户服务

2022年9月6日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

发布人:超级管理员   发布时间:2022/9/7   浏览量:631
-- 89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 10190 10490 7.88 10819 11119 8.42 11449 11749 8.97
天津市 10155 10455 7.8 10782 11082 8.42 11410 11710 8.89
河北省 10155 10455 7.8 10782 11082 8.42 11410 11710 8.89
山西省 10225 10525 7.83 10857 11157 8.36 11488 11788 9.03
辽宁省 -- -- -- 10764 11082 8.4 11374 11710 8.95
吉林省 -- -- -- 10764 11082 8.38 11374 11710 9.04
黑龙江省 -- -- -- 10764 11082 8.38 11374 11710 8.98
上海市 10170 10470 7.82 10798 11098 8.38 11426 11726 8.92
江苏省 10210 10510 7.86 10841 11141 8.39 11471 11771 8.92
浙江省 10210 10510 7.78 10841 11141 8.39 11471 11771 8.92
安徽省 10205 10505 7.85 10835 11135 8.37 11466 11766 8.95
福建省 10195 10530 7.8 10827 11162 8.38 11459 11794 8.95
江西省 10210 10510 7.79 10841 11141 8.38 11471 11771 8.99
山东省 10165 10465 7.81 10793 11093 8.4 11421 11721 9.02
湖北省 10180 10480 -- 10791 11109 8.44 11402 11738 9.03
湖南省 10220 10520 7.84 10851 11151 8.37 11482 11782 8.89
河南省 10175 10475 7.86 10804 11104 8.43 11432 11732 9
海南省 10265 10600 8.79 10901 11236 9.53 11537 11872 10.13
重庆市 10370 10670 8.02 11010 11310 8.48 11650 11950 8.96
广东省 10235 10535 7.84 10867 11167 8.44 11499 11799 9.14
广西壮族自治区 10300 10600 7.89 10936 11236 8.48 11572 11872 9.16
宁夏回族自治区 10160 10460 7.85 10788 11088 8.32 11415 11715 8.79
甘肃省 10140 10440 7.79 10766 11066 8.42 11393 11693 8.99
新疆维吾尔自治区 9935 10235 -- 10531 10849 8.14 11127 11463 8.75
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 10170 10470 -- 10780 11098 8.35 11390 11726 8.91
成都市 10375 10675 7.9 11016 11316 8.51 11656 11956 9.1
贵阳市 10335 10635 8.07 10973 11273 8.55 11611 11911 9.04
昆明市 10365 10665 7.89 11005 11305 8.57 11645 11945 9.2
西安市 10140 10440 7.83 10766 11066 8.3 11393 11693 8.77
西宁市 10120 10420 7.87 10727 11045 8.38 11334 11670 8.98
版权所有:洛阳炼化宏达实业有限责任公司

备案编号:豫ICP备11030961号   豫公网安备 41030602000118号

电子邮件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛阳市孟津区大庆路70号